Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Stupice | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Нет данных | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 90–100 дней |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 85–170 гр | 120–170 гр |
| Высота растения | Нет данных | 65–75 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Урожайность | Нет данных | 12–15 кг/м2 |
