Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Celebrity Plus Hybrid | Томат Черномор |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 105–110 дней |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 227–283 гр | 150–300 гр |
| Высота растения | 122–183 см | 130–150 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |

