Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Brandywine Red | Томат Brandywine Red Tomato |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Поздний | Нет данных |
| Срок созревания | 80–100 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 225–340 гр | 227–340 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Период вегетации | Однолетний | Однолетний |

