Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Homeslice Hybrid | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Вес плодов | 142–170 гр | 140–160 гр |
| Высота растения | 46–61 см | Нет данных |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
