Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Крошка Тим | Томат Жемчужина Желтая |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Нет данных | Ранний |
| Срок созревания | 65–70 дней | 85–90 дней |
| Тип роста куста | Супердетерменантный | Супердетерменантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для дома, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 15–20 гр | 15–20 гр |
| Высота растения | 25–35 см | 20–30 см |
| Цвет | Красный | Нет данных |
| Категория | Нет данных | Сорт |
| Тип стебля | Нет данных | Штамбовый |

