Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Крошка Тим | Томат Крошка Тим Тини Тим |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Нет данных | Ранний |
| Срок созревания | 65–70 дней | до 70 дней |
| Тип роста куста | Супердетерменантный | Супердетерменантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для дома, Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 15–20 гр | 15–20 гр |
| Высота растения | 25–35 см | 25–35 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Нет данных | Сорт |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |

