Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат 100 % F1 | Томат Розовый Мясистый |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–95 дней | 85–95 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 160–190 гр | 150–200 гр |
| Высота растения | 110–130 см | до 50 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Тип стебля | Обыкновенный | Штамбовый |
| Урожайность | Нет данных | до 6 кг/м2 |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Время плодоношения | Нет данных | Август, Июнь, Июль |

