Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Алый фрегат F1 | Томат Джиоличе F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–95 дней | 50–55 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 100–110 гр | 100–130 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Тип стебля | Обыкновенный | Нет данных |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Время плодоношения | Нет данных | Июль, Август |

