Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Алый фрегат F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Среднего срока |
| Срок созревания | 90–95 дней | 104–115 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 100–110 гр | 100–110 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Тип стебля | Обыкновенный | Обыкновенный |
