Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Балтиец | Томат Революшн F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 92–98 дней | 85–95 дней |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 190–210 гр | 180–210 гр |
| Высота растения | 90–110 см | Нет данных |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Урожайность | Нет данных | 12–12 кг/м2 |

