Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Банан Желтый | Томат Orange blue |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 80–120 гр | 80–120 гр |
| Цвет | Жёлтый | Оранжевый, Синий |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Тип опыления | Нет данных | Самоопыляемый |

