Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Бизон Черный | Томат Сибирский казак |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 110–115 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 200–280 гр | 200–300 гр |
| Высота растения | Нет данных | 150–180 см |
| Цвет | Нет данных | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | Нет данных | 9–10 кг/м2 |

