Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Властелин степей F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 111–115 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 200–250 гр | 200–250 гр |
| Высота растения | 55–60 см | 50–70 см |
| Цвет | Красный | Розовый |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
