Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Сибирское чудо | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 110–115 дней | 120–125 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Вес плодов | 160–200 гр | 150–200 гр |
| Высота растения | Нет данных | 100–120 см |
| Цвет | Коричневый, Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Урожайность | Нет данных | 9–10 кг/м2 |
