Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Фортесса F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 85–90 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 40–50 гр | 40–50 гр |
| Цвет | Красный | Оранжевый |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | Нет данных | 9–20 кг/м2 |
