Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Форте Мальтезе F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 85–90 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 40–50 гр | 40–60 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | Нет данных | 8–15 кг/м2 |
| Схема посадки | Нет данных | 70 × 30 см |
