Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Груша Розовая | Томат Сеньор помидор ® |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 111–115 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы |
| Вес плодов | 70–80 гр | 65–80 гр |
| Высота растения | 140–160 см | до 300 см |
| Цвет | Нет данных | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Схема посадки | Нет данных | 60 × 50 см |
| Время плодоношения | Нет данных | Сентябрь, Июль, Август |

