Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Дуал Эрли F1 | Томат Джиоличе F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 50–55 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы |
| Вес плодов | 110–130 гр | 100–130 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Время плодоношения | Нет данных | Июль, Август |

