Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Дуал Эрли F1 | Томат Семко 2112 F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 100–105 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 110–130 гр | 120–130 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | Нет данных | 20–0 кг/м2 |

