Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Дуал Эрли F1 | Томат Семко 2016 F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 85–90 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы |
| Вес плодов | 110–130 гр | 120–130 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | Нет данных | 25–0 кг/м2 |
| Схема посадки | Нет данных | 70 × 40 см |

