Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Золотая Андромеда F1 | Томат Гунин F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 104–107 дней | 100–110 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 110–130 гр | 110–130 гр |
| Цвет | Оранжевый | Нет данных |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | 7–12 кг/м2 | Нет данных |

