Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Золотая Андромеда F1 | Томат Золотое сердце |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 104–107 дней | 80–85 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 110–130 гр | 100–130 гр |
| Высота растения | Нет данных | 40–45 см |
| Цвет | Оранжевый | Оранжевый |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Урожайность | 7–12 кг/м2 | до 7 кг/м2 |
| Схема посадки | Нет данных | 70 × 40 см |

