Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Золото Алтая | Томат Буденовка |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 300–800 гр | 250–800 гр |
| Цвет | Оранжевый | Малиновый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | 50 × 60 см | 50 × 60 см |

