Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Золото Алтая | Томат Мазарини |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 110–115 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 300–800 гр | 300–800 гр |
| Высота растения | Нет данных | 150–180 см |
| Цвет | Оранжевый | Малиновый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | 50 × 60 см | Нет данных |

