Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Золото Алтая | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы |
| Вес плодов | 300–800 гр | 400–1000 гр |
| Цвет | Оранжевый | Оранжевый, Биколор |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | 50 × 60 см | Нет данных |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Тип опыления | Нет данных | Самоопыляемый |
