Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Золотое руно | Томат Засолочное Чудо |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 85–98 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Супердетерменантный | Супердетерменантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 90–100 гр | 90–100 гр |
| Высота растения | 45–55 см | 40–50 см |
| Цвет | Оранжевый | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Нет данных | Штамбовый |
| Схема посадки | Нет данных | 30 × 50 см |

