Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Золотое сердце | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 80–85 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 100–130 гр | 100–130 гр |
| Высота растения | 40–45 см | Нет данных |
| Цвет | Оранжевый | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Урожайность | до 7 кг/м2 | Нет данных |
| Схема посадки | 70 × 40 см | Нет данных |
