Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Золотое сердце | Томат Золотая Андромеда F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 80–85 дней | 104–107 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 100–130 гр | 110–130 гр |
| Высота растения | 40–45 см | Нет данных |
| Цвет | Оранжевый | Оранжевый |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Урожайность | до 7 кг/м2 | 7–12 кг/м2 |
| Схема посадки | 70 × 40 см | Нет данных |

