Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Золотой самородок | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 15–30 гр | 25–30 гр |
| Высота растения | Нет данных | 50–60 см |
| Цвет | Жёлтый | Жёлтый, Оранжевый, Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Нет данных | Штамбовый |
