Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Инкас F1 | Томат Балтиец |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 92–98 дней |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 80–100 гр | 190–210 гр |
| Высота растения | Нет данных | 90–110 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |

