Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Инкас F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 85–95 дней |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 80–100 гр | 80–100 гр |
| Высота растения | Нет данных | 30–35 см |
| Цвет | Красный | Нет данных |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | Нет данных | 8–9 кг/м2 |
