Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Государь F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 95–100 дней |
| Тип роста куста | Нет данных | Детерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 150–180 гр | 150–180 гр |
| Высота растения | Нет данных | 70–80 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Урожайность | Нет данных | до 16 кг/м2 |
