Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Канары | Томат Король королей |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Поздний | Поздний |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | до 500 гр | 300–1500 гр |
| Высота растения | Нет данных | 140–180 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | Нет данных | до 20 кг/м2 |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |

