Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Картофельный малиновый | Томат Славянин |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | до 800 гр | 100–130 гр |
| Высота растения | до 100 см | Нет данных |
| Цвет | Малиновый | Малиновый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | 12–18 кг/м2 | Нет данных |

