Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Картофельный малиновый | Томат Малиновый звон F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 100–105 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | до 800 гр | 160–200 гр |
| Высота растения | до 100 см | 100–130 см |
| Цвет | Малиновый | Малиновый |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Урожайность | 12–18 кг/м2 | 18–20 кг/м2 |

