Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Клубничка F1 | Томат Детская радость F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Нет данных | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 95–105 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для теплицы |
| Вес плодов | 20–30 гр | 20–30 гр |
| Высота растения | Нет данных | 200–0 см |
| Цвет | Нет данных | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | Нет данных | 5–6 кг/м2 |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |

