Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Клубничка F1 | Томат Золотая кисть |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Нет данных | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 95–98 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 20–30 гр | 20–30 гр |
| Высота растения | Нет данных | до 150 см |
| Цвет | Нет данных | Жёлтый |
| Категория | Гибрид | Сорт |

