Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Клуша | Томат Баскак |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Срок созревания | Нет данных | 105–112 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта |
| Вес плодов | до 150 гр | 60–65 гр |
| Высота растения | до 50 см | 25–37 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Штамбовый | Нет данных |

