Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Клуша | Томат Гардемарины |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | до 150 гр | 150–200 гр |
| Высота растения | до 50 см | до 70 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Штамбовый | Нет данных |
| Урожайность | Нет данных | до 6 кг/м2 |

