Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Колокола России золотые | Томат Суперсливка F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 102–108 дней | 95–100 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 50–60 гр | 50–60 гр |
| Высота растения | 50–60 см | 70–80 см |
| Цвет | Жёлтый | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Урожайность | 5–6 кг/м2 | Нет данных |

