Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Космонавт Волков | Томат Алые паруса |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Срок созревания | Нет данных | 100–110 дней |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | до 600 гр | 250–300 гр |
| Высота растения | до 170 см | 150–170 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | до 15 кг/м2 | Нет данных |
| Схема посадки | 40 × 70 см | 40 × 70 см |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |

