Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Лонгф F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 95–100 дней | 85–95 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 200–220 гр | 200–220 гр |
| Высота растения | 60–70 см | 90–110 см |
| Цвет | Красный | Оранжевый |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | 15–17 кг/м2 | Нет данных |
