Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Черри Ясик F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 90–95 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | до 10 гр | 20–30 гр |
| Цвет | Нет данных | Жёлтый |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Схема посадки | Нет данных | 70 × 40 см |
| Урожайность | Нет данных | 10–12 кг/м2 |
