Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Мирсини F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Тип роста куста | Нет данных | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 200–400 гр | 200–450 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |
