Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Настя Сластена F1 | Томат Детская радость F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 95–105 дней | 95–105 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 20–35 гр | 20–30 гр |
| Высота растения | 200–0 см | 200–0 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | 5–6 кг/м2 | 5–6 кг/м2 |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |

