Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Непасынкующийся Янтарный | Томат Золотой агат |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 90–100 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 80–100 гр | 85–100 гр |
| Высота растения | Нет данных | 45–55 см |
| Цвет | Жёлтый | Оранжевый, Жёлтый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |

