Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Пинк Гел F1 | Томат Фиолетовая тыква |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 105–115 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 230–280 гр | 150–300 гр |
| Высота растения | Нет данных | 160–200 см |
| Цвет | Малиновый | Малиновый |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Схема посадки | Нет данных | 50 × 50 см |
| Урожайность | Нет данных | 3–5 кг/м2 |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Тип опыления | Нет данных | Пчелоопыляемый |
| Время плодоношения | Нет данных | Июль, Август, Сентябрь |
| Время цветения | Нет данных | Май, Июнь |

