Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Пинк Уникум F1 | Томат Розовый Марманде F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Нет данных | Ранний |
| Срок созревания | 120–0 дней | 95–105 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 230–250 гр | 200–250 гр |
| Высота растения | Нет данных | 2 см |
| Цвет | Розовый | Розовый |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Время плодоношения | Нет данных | Июль, Август |
| Время цветения | Нет данных | Июнь, Июль |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Урожайность | Нет данных | 19–20 кг/м2 |
| Схема посадки | Нет данных | 70 × 40 см |

