Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Барон F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–100 дней | 90–98 дней |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 120–170 гр | 160–200 гр |
| Высота растения | 65–75 см | 60–70 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | 12–15 кг/м2 | 13–17 кг/м2 |
| Схема посадки | Нет данных | 50 × 40 см |
