Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Розовый сон F1 | Томат Пинк Клэр Клейр F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 95–100 дней | 55–60 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 180–250 гр | 170–270 гр |
| Цвет | Розовый | Розовый |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Время плодоношения | Нет данных | Июль, Август, Июнь |

